Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО"УНИВЕРСАЛ МАСТЕР" | |||||
| МКД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с, Проезжая ул, Здание 2а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672516, Забайкальский край, Читинский р-н, Беклемишево с, Советская ул, № 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Сивяково с, Советская ул, № 34 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Набережная ул., Дом 22в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Светлая, Дом 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Школьная ул., Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Набережная ул., Дом 12а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Сивяково с, Школьная ул, № 1А | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Советская ул., Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Светлая, Дом 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Школьная ул., Дом 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Трактовая ул, Здание 1м | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Колочное-2 с, Южная ул, № 14, Строение Школа | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | Чита г, Ленина ул, дом № 157 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, № 3, корпус А | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Центральная ул, № 15 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Почтовая ул, № 6 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Почтовая ул, № 5 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Почтовая ул, № 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 4А | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Совхозный пер, № 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Сивяково с, Советская ул, № 38 | 1988 | 2 | 1 | 0.00 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1Б, Сооружение Магазин | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1А | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Паркинг | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 10, корпус 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Набережная ул., Дом 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, № 20 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Паркинг | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 15, Корпус 1 | 1978 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, № 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672560, Забайкальский край, Читинский р-н, Яблоново пгт, Главная ул | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Ручейная ул., Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Колочное-2 с, Южная ул, № 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Северная ул., Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Центральная ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Центральная ул, № 40, Корпус Б | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 4 | 1978 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672524, Забайкальский край, Читинский р-н, Лесной Городок п, Стадионная ул, № 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | Угдан с., Советский пер., дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Школьная ул., Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Колочное-2 с, Южная ул, № 9, Корпус 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1В | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 14, корпус 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672524, Забайкальский край, Читинский р-н, Лесной Городок п, Центральная ул, № 26, корпус а | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 47 | 1936 | 2 | 2 | 0.00 |
| ЖД | 672516, Забайкальский край, Читинский р-н, Беклемишево с, Бурлова ул, № 6, Корпус 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Совковая, Дом 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Трактовая ул., Дом 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, Дом № 4, Корпус Больница | 0 | 1 | 0 | 31.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 6 | 0 | 1 | 0 | 56.40 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Новая ул, Дом 1 | 0 | 1 | 0 | 61.40 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельный пер, № 2 | 0 | 1 | 0 | 61.50 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 8 | 0 | 1 | 1 | 64.50 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 3А | 0 | 1 | 1 | 64.60 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 10 | 0 | 1 | 0 | 64.90 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, Дом 7 | 0 | 1 | 0 | 65.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Школьная ул, № 48 б, Строение Баня | 0 | 1 | 1 | 68.20 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Новая ул, № 32 | 0 | 1 | 1 | 78.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, Дом 5 | 0 | 1 | 0 | 81.20 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 1 | 0 | 1 | 1 | 93.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, Дом 5 | 0 | 1 | 0 | 94.10 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 7 | 0 | 1 | 0 | 109.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 5 | 0 | 1 | 0 | 114.00 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 2 | 0 | 1 | 2 | 123.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, Дом 11 | 0 | 1 | 0 | 133.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, Дом 9 | 0 | 1 | 0 | 133.50 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Новая ул, Дом 2 | 0 | 1 | 0 | 135.40 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 1 | 0 | 2 | 1 | 152.70 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, Дом 1 | 0 | 1 | 0 | 158.00 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 3 | 0 | 2 | 1 | 164.60 |
| ЖД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 4 | 0 | 1 | 2 | 166.75 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 17А | 0 | 1 | 1 | 167.60 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Новая ул, № 19 | 0 | 1 | 4 | 183.80 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 6 | 0 | 2 | 2 | 344.90 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, Дом 1 | 0 | 2 | 1 | 357.80 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 5 | 0 | 2 | 2 | 363.90 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 2 | 0 | 2 | 2 | 366.70 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 8 | 0 | 2 | 2 | 369.40 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, Дом 4 | 0 | 2 | 2 | 374.50 |
| МКД | РОССИЯ, 672513, Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, Дом 7 | 0 | 2 | 2 | 375.06 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 15 | 1978 | 2 | 2 | 491.60 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1 | 1967 | 2 | 2 | 620.20 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Новая ул, № 21 | 1965 | 2 | 2 | 623.70 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 3 | 1977 | 3 | 2 | 1095.90 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 2 | 1973 | 3 | 2 | 1098.30 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Школьная ул, № 48а | 1994 | 3 | 4 | 2051.90 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Школьная ул, № 48 | 1991 | 3 | 4 | 2084.90 |
| МКД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с, Трактовая ул, Дом 1а | 0 | 5 | 5 | 3644.50 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию