Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Геологическая ул | 1 | 26557 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26557.37
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Новая ул, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новая ул | 21 | 17707 руб. 15 коп. |
| Новая ул | 21 | 14879 руб. 28 коп. |
| Новая ул | 21 | 6136 руб. 10 коп. |
| Новая ул | 21 | 6047 руб. 73 коп. |
| Новая ул | 21 | 5693 руб. 69 коп. |
| Новая ул | 21 | 5126 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55590.59
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничная ул | 3 | 2106 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2106.04
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Школьная ул, 48
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 48 | 30521 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30521.76
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Новая ул, 19
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новая ул | 19 | 175943 руб. 10 коп. |
| Новая ул | 19 | 5015 руб. 58 коп. |
| Новая ул | 19 | 4931 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 185890.27
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, 4/Больница
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Больничная ул | 4/Больница | 5682 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5682.64
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, 14/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мебельная ул | 14/1 | 130215 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130215.32
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Центральная ул | 1 | 16087 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16087.56
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Центральная ул | 5 | 11417 руб. 65 коп. |
| Центральная ул | 5 | 4907 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16325.37
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Центральная ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Центральная ул | 7 | 5416 руб. 82 коп. |
| Центральная ул | 7 | 5315 руб. 00 коп. |
| Центральная ул | 7 | 5304 руб. 82 коп. |
| Центральная ул | 7 | 5056 руб. 38 коп. |
| Центральная ул | 7 | 4469 руб. 95 коп. |
| Центральная ул | 7 | 4286 руб. 62 коп. |
| Центральная ул | 7 | 4194 руб. 98 коп. |
| Центральная ул | 7 | 4144 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38188.64
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 1 | 202559 руб. 52 коп. |
| Школьная ул | 1 | 198917 руб. 10 коп. |
| Школьная ул | 1 | 3818 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 405294.87
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 2 | 16250 руб. 46 коп. |
| Школьная ул | 2 | 16148 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 2 | 5406 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 2 | 5315 руб. 32 коп. |
| Школьная ул | 2 | 5182 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 2 | 4072 руб. 80 коп. |
| Школьная ул | 2 | 4021 руб. 89 коп. |
| Школьная ул | 2 | 3889 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60287.6
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 3 | 16942 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 3 | 13849 руб. 40 коп. |
| Школьная ул | 3 | 8331 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 39123.25
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 4 | 8577 руб. 51 коп. |
| Школьная ул | 4 | 5490 руб. 18 коп. |
| Школьная ул | 4 | 5327 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 4 | 5315 руб. 00 коп. |
| Школьная ул | 4 | 4144 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28854.47
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 5 | 246600 руб. 72 коп. |
| Школьная ул | 5 | 40312 руб. 50 коп. |
| Школьная ул | 5 | 8496 руб. 84 коп. |
| Школьная ул | 5 | 5080 руб. 82 коп. |
| Школьная ул | 5 | 4296 руб. 80 коп. |
| Школьная ул | 5 | 4235 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 5 | 3950 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 312974.01
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 6 | 215493 руб. 30 коп. |
| Школьная ул | 6 | 5040 руб. 09 коп. |
| Школьная ул | 6 | 5040 руб. 09 коп. |
| Школьная ул | 6 | 4337 руб. 53 коп. |
| Школьная ул | 6 | 4235 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 6 | 4123 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 6 | 4082 руб. 98 коп. |
| Школьная ул | 6 | 4021 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 246375.3
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Школьная ул, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Школьная ул | 8 | 16403 руб. 19 коп. |
| Школьная ул | 8 | 8512 руб. 16 коп. |
| Школьная ул | 8 | 8043 руб. 78 коп. |
| Школьная ул | 8 | 5406 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 8 | 5070 руб. 64 коп. |
| Школьная ул | 8 | 4123 руб. 71 коп. |
| Школьная ул | 8 | 4113 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 51673.65
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Новая ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новая ул | 1 | 8755 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8755.25
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Новая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новая ул | 2 | 13969 руб. 70 коп. |
| Новая ул | 2 | 13603 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 27572.86
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Майская ул | 5 | 397518 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 397518.69
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Майская ул | 7 | 6618 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6618.3
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Майская ул, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Майская ул | 11 | 113594 руб. 13 коп. |
| Майская ул | 11 | 19854 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133449.03
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 1 | 224822 руб. 85 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 34795 руб. 08 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 30077 руб. 94 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 21493 руб. 63 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 8166 руб. 27 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 5701 руб. 92 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 4062 руб. 62 коп. |
| Радиостанция ул | 1 | 4001 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 333121.84
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 2 | 15785 руб. 72 коп. |
| Радиостанция ул | 2 | 6282 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22068.01
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 4 | 234558 руб. 69 коп. |
| Радиостанция ул | 4 | 232585 руб. 58 коп. |
| Радиостанция ул | 4 | 4439 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 471583.62
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 5 | 294821 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 294821.08
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 6 | 291583 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 291583.37
Забайкальский край, Читинский р-н, Верх-Чита с, Радиостанция ул, 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Радиостанция ул | 7 | 272434 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272434.86
Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с, Трактовая ул, 1а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Трактовая ул | 1а | 54865 руб. 50 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 45681 руб. 37 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 44632 руб. 66 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 41213 руб. 17 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 36997 руб. 45 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 36796 руб. 47 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 31023 руб. 81 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 29785 руб. 61 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 29514 руб. 81 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 28947 руб. 66 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 26446 руб. 19 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 25008 руб. 48 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 23312 руб. 95 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 18556 руб. 88 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 16958 руб. 85 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 16701 руб. 20 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 15888 руб. 13 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 15873 руб. 96 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 12257 руб. 30 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 10739 руб. 34 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 10713 руб. 68 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 9567 руб. 89 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 8090 руб. 05 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 7871 руб. 17 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 7812 руб. 60 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 7018 руб. 90 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 5443 руб. 67 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 5047 руб. 33 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 5036 руб. 41 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 4999 руб. 94 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 4986 руб. 40 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 4866 руб. 10 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 4238 руб. 61 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 4086 руб. 76 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3889 руб. 66 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3849 руб. 04 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3842 руб. 27 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3842 руб. 27 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3842 руб. 27 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3835 руб. 50 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3808 руб. 42 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3794 руб. 88 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3794 руб. 88 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3620 руб. 70 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3432 руб. 39 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3432 руб. 39 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3402 руб. 22 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 3206 руб. 84 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 2931 руб. 41 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 2258 руб. 09 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 2237 руб. 78 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 2217 руб. 50 коп. |
| Трактовая ул | 1а | 2183 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 714403.43
Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Геологическая ул | 2 | 31503 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31503.45
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию