Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО"УНИВЕРСАЛ МАСТЕР" | |||||
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Совхозный пер, № 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Сивяково с, Советская ул, № 38 | 1988 | 2 | 1 | 0.00 |
| МКД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1Б, Сооружение Магазин | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Геологическая ул, № 1А | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| Паркинг | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 10, корпус 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Набережная ул., Дом 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, № 20 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Паркинг | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 15, Корпус 1 | 1978 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Больничная ул, № 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672560, Забайкальский край, Читинский р-н, Яблоново пгт, Главная ул | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Ручейная ул., Дом 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Колочное-2 с, Южная ул, № 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Северная ул., Дом 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Центральная ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | 672522, Забайкальский край, Читинский р-н, Ингода п/ст, Центральная ул, № 40, Корпус Б | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672521, Забайкальский край, Читинский р-н, Домна с, Мебельная ул, № 4 | 1978 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | 672524, Забайкальский край, Читинский р-н, Лесной Городок п, Стадионная ул, № 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| ЖД | Угдан с., Советский пер., дом № 5 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ЖД | РОССИЯ, 672043, Забайкальский край, Читинский р-н, Угдан с., Школьная ул., Дом 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию